Ranking de asesores
Eliges con datos, no con suerte.
El ranking se construye solo con operaciones reales cerradas dentro de Habitat Up. Nadie puede comprar su lugar ni inflar sus reseñas.
Zona Esmeralda1
Mariana Solís
38
días prom. venta
47
Operaciones
9
Visitas / venta
4.9
Satisfacción
Precio vs. publicado: 97%Incidentes: 0
Zona Norte2
Paola Rentería
41
días prom. venta
52
Operaciones
8
Visitas / venta
4.7
Satisfacción
Precio vs. publicado: 96%Incidentes: 0
Zona Sur CDMX3
Diego Fuentes
45
días prom. venta
39
Operaciones
11
Visitas / venta
4.8
Satisfacción
Precio vs. publicado: 95%Incidentes: 0
| # | Asesor | Zona | Operaciones | Días prom. | Visitas / venta | No-show | Precio vs. pub. | Incidentes | Satisfacción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Mariana Solís | Zona Esmeralda | 47 | 38 | 9 | 1% | 97% | 0 | 4.9 ★ |
| 02 | Paola Rentería | Zona Norte | 52 | 41 | 8 | 3% | 96% | 0 | 4.7 ★ |
| 03 | Diego Fuentes | Zona Sur CDMX | 39 | 45 | 11 | 2% | 95% | 0 | 4.8 ★ |
| 04 | Lucía Camacho | Querétaro | 34 | 49 | 10 | 2% | 94% | 0 | 4.8 ★ |
| 05 | Andrés Ibarra | Zona Poniente | 28 | 52 | 12 | 4% | 93% | 1 | 4.6 ★ |
| 06 | Rodrigo Mejía | Zona Sur CDMX | 21 | 58 | 14 | 6% | 91% | 1 | 4.4 ★ |
Datos de operaciones verificadas · actualizado con cada cierre